Størrelsesguide
Vi tilbyder et bredt udvalg af outdoortøj til mænd, kvinder og børn – alle med forskellige størrelsesmål. For at hjælpe dig med at finde den rette pasform, har vi lavet denne størrelsesguide. Husk altid at måle din faktiske krop, ikke din påklædte krop, for at få den mest præcise størrelse.
Kvinders størrelsesguide
Centimeter
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Brystmål | 78 | 81 | 86 | 91.4 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 |
| Taljemål | 66 | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96 |
| Hofter | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 | 122 |
| Indvendig benlængde (kort) | 72.5 | 74 | 76 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 | 81 |
| Indvendig benlængde (almindelig) | 76.5 | 78 | 80 | 81 | 81.5 | 83 | 83.5 | 85 |
| Indvendig benlængde (lang) | 81.5 | 83 | 85 | 86 | 86.5 | 88 | 88.5 | 90 |
| Ærmelængde/skulder | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
🔹 Anbefaling: Kvinder bør vælge en størrelse større. Hvis du normalt bruger M, anbefales det at vælge L for en mere komfortabel pasform. Mænd kan vælge deres normale størrelse.
Mænds størrelsesguide
Centimeter
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-109 | 111.5-117 | 117-122 | 122-127 | 132-137 | 142-147 |
| Taljemål (justerbar) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-120 | 120-124 |
| Taljemål (fast) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
| Indvendig benlængde (kort) | 74 | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Indvendig benlængde (almindelig) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 80 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 |
| Indvendig benlængde (lang) | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Ærmelængde/skulder | 74 | 77 | 80 | 82.5 | 84 | 86 | 87.5 | 89 | 90 | 91.5 |
| Halsmål | 33-34 | 34-35.5 | 37-38 | 39-40.5 | 42-43 | 44.5-45.5 | 44.5-47 | 47-48.5 | 48.5-50 | 50-51.5 |
Sådan finder du dine mål
- Ærmelængde: Mål fra skulderen (ved halsen) til lige forbi håndleddet. Bøj let i albuen for at få et præcist mål.
- Brystmål: Mål den bredeste del af brystet, under armene, og hold målebåndet vandret.
- Taljemål: Mål omkring din naturlige talje, hvor den er smallest.
- Indvendig benlængde: Fra skridtet og ned til anklen, mens du står oprejst.
📌 Bemærk: Målene refererer til din kropsstørrelse, ikke tøjets dimensioner.
Børns størrelsesguide
| Alder | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højde (cm) | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
| Brystmål (cm) (piger) | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 84 | 86 |
| Brystmål (cm) (drenge) | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 86 | 91.5 |
| Taljemål (cm) | 50.5 | 53 | 56 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Indvendig benlængde (cm) | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 57 | 66 | 71 | 73.5 | 76 |
Størrelsesguide til fodtøj
Mænds skostørrelser
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Kvinders skostørrelser
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Hundejakker – Størrelsesguide
Centimeter
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vægt (kg) | 1.8-4.5 | 4-9 | 9-15.9 | 18-22.7 | 29.4-43 | 34-54.4 |
| A - Ryglængde | Op til 30 | Op til 35 | Op til 40 | Op til 45 | Op til 55 | Op til 65 |
| B - Brystmål | Op til 45 | Op til 60 | Op til 70 | Op til 75 | Op til 90 | Op til 105 |
| C - Halsmål | Op til 30 | Op til 35 | Op til 40 | Op til 45 | Op til 50 | Op til 60 |
Sele – Størrelsesguide
| Størrelse | XXS-XS | S-M | L-XL |
| Trækstyrke (kg) | 1.8-9 | 9-52 | 29.5-84 |
| B - Brystmål (cm) | Op til 60 | Op til 80 | Op til 110 |
| C - Halsmål (cm) | Op til 40 | Op til 50 | Op til 65 |
Sådan måler du din hund
Ryglængde: Mål fra nakken til haleroden.
Brystmål: Mål rundt om brystet, lige bag forbenene – dette er den bredeste del af hundens krop.
Halsmål: Mål rundt om hundens hals, hvor selen eller jakken typisk sidder.
📌 Tip: Sørg for, at målebåndet ikke sidder for stramt, så din hund stadig har bevægelsesfrihed og komfort! 🐶